海外移住・海外永住・ロングステイ専門サイト > > DV-2009の結果について
DV-2009の結果について
国務省よりDV-2009の結果情報が発表されました。
DV-2009では約99,600件の当選者を選出し、5万件が最終的に永住権を
取得する事になります。
規定を満たしたDV2009総応募総数は910万人でした。
このうち日本人当選者は320件となり、昨年の382件より62件減少しました。
(出生国によって当選者の総数が異なります。)
現在までのラストリゾートに来ている当選者様はこのうち、
約1%、100人に1人の当選者を出したことになります。
【現在までで当選結果が届いていない方へ】
配送期間を考えますと7月頃まで当選通知が届くと思われますので、現在当選通知
を受けておられない方も諦めることなく暫らくお待ち下さい。
弊社を通して、応募をされた方には、7月にDV2009の最終報告を送付させて頂きます。
<出生国別の情報>
| AFRICA | ||
| ALGERIA 2,205 | ETHIOPIA 5,200 | NIGER 64 |
| ANGOLA 38 | GABON 35 | NIGERIA 6,041 |
| BENIN 390 | GAMBIA, THE 168 | RWANDA 111 |
| BOTSWANA 22 | GHANA 7,322 | SAO TOME AND PRINCIPE 1 |
| BURKINA FASO 129 | GUINEA 469 | SENEGAL 1,160 |
| BURUNDI 86 | GUINEA-BISSAU 9 | SEYCHELLES 8 |
| CAMEROON 3,659 | KENYA 4,307 | SIERRA LEONE 2,230 |
| CAPE VERDE 9 | LESOTHO 4 | SOMALIA 256 |
| CENTRAL AFRICAN REP. 21 | LIBERIA 3,440 | SOUTH AFRICA 909 |
| CHAD 27 | LIBYA 117 | SUDAN 1,143 |
| COMOROS 6 | MADAGASCAR 46 | SWAZILAND 6 |
| CONGO 1,582 | MALAWI 29 | TANZANIA 298 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 65 | MALI 124 | TOGO 956 |
| COTE D’IVOIRE 642 | MAURITANIA 39 | TUNISIA 155 |
| DJIBOUTI 26 | MAURITIUS 62 | UGANDA 433 |
| EGYPT 4,831 | MOROCCO 3,820 | ZAMBIA 156 |
| EQUATORIAL GUINEA 10 | MOZAMBIQUE 22 | ZIMBABWE 242 |
| ERITREA 829 | NAMIBIA 20 | |
| ASIA | ||
| AFGHANISTAN 117 | ISRAEL 194 | OMAN 10 |
| BAHRAIN 18 | JAPAN 320 | QATAR 10 |
| BANGLADESH 6,023 | JORDAN 161 | SAUDI ARABIA 128 |
| BHUTAN 4 | NORTH KOREA 2 | SINGAPORE 38 |
| BRUNEI 0 | KUWAIT 43 | SRI LANKA 792 |
| BURMA 556 | LAOS 2 | SYRIA 108 |
| CAMBODIA 287 | LEBANON 193 | THAILAND 110 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 75 | MALAYSIA 85 | TAIWAN 431 |
| INDONESIA 230 | MALDIVES 4 | TIMOR-LESTE 1 |
| IRAN 1,689 | MONGOLIA 191 | UNITED ARAB EMIRATES 33 |
| IRAQ 154 | NEPAL 1,891 | YEMEN 102 |
| EUROPE | ||
| ALBANIA 2,894 | GREECE 63 | NORWAY 54 |
| ANDORRA 0 | HUNGARY 271 | PORTUGAL 92 |
| Macau 12 | ||
| ARMENIA 1,285 | ICELAND 25 | ROMANIA 757 |
| AUSTRIA 145 | IRELAND 132 | SAN MARINO 0 |
| AZERBAIJAN 345 | ITALY 433 | SERBIA 656 |
| BELARUS 1,240 | KAZAKHSTAN 336 | SLOVAKIA 169 |
| BELGIUM 82 | KYRGYZSTAN 169 | SLOVENIA 21 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA 158 | LATVIA 100 | SPAIN 172 |
| BULGARIA 1,154 | LIECHTENSTEIN 1 | SWEDEN 226 |
| CROATIA 75 | LITHUANIA 273 | SWITZERLAND 230 |
| CYPRUS 42 | LUXEMBOURG 1 | TAJIKISTAN 168 |
| CZECH REPUBLIC 140 | MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP. OF 322 | TURKEY 2,331 |
| DENMARK 48 | MALTA 9 | TURKMENISTAN 111 |
| Greenland 1 | ||
| ESTONIA 58 | MOLDOVA 542 | UKRAINE 5,502 |
| FINLAND 72 | MONACO 0 | UZBEKISTAN 3,284 |
| FRANCE 738 French Guiana 11 French Polynesia 2 | MONTENEGRO 20 | VATICAN CITY 0 |
| French Southern & Antarctic Lands 1 Guadeloupe 6 | ||
| Martinique 4 | ||
| Reunion 0 | ||
| GEORGIA 661 | NETHERLANDS 226 | |
| Aruba 9 | ||
| Netherlands Antilles 34 | ||
| GERMANY 1,973 | NORTHERN IRELAND 35 | |
| NORTH AMERICA | ||
| BAHAMAS, THE 12 | ||
| OCEANIA | ||
| AUSTRALIA 590 | NAURU 1 | SOLOMON ISLANDS 0 |
| Christmas Islands 0 | ||
| FIJI 760 | NEW ZEALAND 269 | TONGA 129 |
| Cook Islands 0 | ||
| Niue 11 | ||
| KIRIBATI 2 | PALAU 0 | TUVALU 1 |
| MARSHALL ISLANDS 0 | PAPUA NEW GUINEA 15 | VANUATU 1 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 2 | SAMOA 20 | |
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | ||
| ANTIGUA AND BARBUDA 5 | DOMINICA 30 | SAINT KITTS AND NEVIS 1 |
| ARGENTINA 174 | GRENADA 6 | SAINT LUCIA 4 |
| BARBADOS 8 | GUATEMALA 6 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 9 |
| BELIZE 4 | GUYANA 41 | SURINAME 5 |
| BOLIVIA 108 | HONDURAS 77 | TRINIDAD AND TOBAGO 141 |
| CHILE 50 | NICARAGUA 58 | URUGUAY 26 |
| COSTA RICA 67 | PANAMA 38 | VENEZUELA 470 |
| CUBA 555 | PARAGUAY 10 | |




